Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 683 Emig, Tristan 2000 TSV Schwabmünchen 1.189 Pkt.
7,56 - 4,46 - 43,00
409 - 439 - 341
2. 681 Schöllhorn, Julius 2000 SpVgg Auerbach/Streitheim 1.153 Pkt.
7,94 - 4,40 - 45,50
363 - 432 - 358
3. 569 Schiffmann, Eric 2000 LG Donau-Ries 1.109 Pkt.
7,59 - 4,03 - 39,00
405 - 391 - 313
4. 611 Junker, Niklas 2000 Kissinger SC 1.023 Pkt.
7,73 - 4,04 - 30,00
388 - 392 - 243
5. 578 Trojahn, Paul 2000 LG Augsburg 1.022 Pkt.
7,57 - 3,98 - 28,50
407 - 385 - 230
6. 626 Brandl, Daniel 2000 LAZ Günzburg 1.021 Pkt.
8,44 - 3,82 - 43,50
309 - 367 - 345
7. 679 Müller, Tobias 2000 SpVgg Auerbach/Streitheim 1.019 Pkt.
7,94 - 4,12 - 31,50
363 - 401 - 255
8. 509 Fischer, Simon 2000 LG Reischenau-Zusamtal 1.012 Pkt.
8,40 - 3,66 - 44,50
313 - 348 - 351
9. 731 Thoma, Benedikt 2000 LAZ Günzburg 1.007 Pkt.
7,94 - 3,77 - 35,00
363 - 361 - 283
10. 521 Raab, Luca 2000 TSV Königsbrunn 966 Pkt.
8,16 - 3,60 - 35,50
338 - 341 - 287
11. 624 Hrubey, Roman 2000 LAZ Günzburg 964 Pkt.
8,23 - 3,78 - 33,50
331 - 362 - 271
12. 682 Kastner, Simon 2000 SpVgg Auerbach/Streitheim 961 Pkt.
7,63 - 3,89 - 23,50
400 - 375 - 186
13. 625 Scharpf, Maximilian 2000 LAZ Günzburg 945 Pkt.
8,32 - 3,74 - 33,00
321 - 357 - 267
14. 623 Klein, Moritz 2000 LG Zusam 915 Pkt.
8,30 - 3,47 - 33,00
323 - 325 - 267
15. 568 Kurnoth, Martin 2000 LG Donau-Ries 906 Pkt.
8,49 - 3,72 - 30,50
304 - 355 - 247
16. 680 Kaiser, Manuel 2000 SpVgg Auerbach/Streitheim 884 Pkt.
8,45 - 3,47 - 31,00
308 - 325 - 251
17. 567 Gnad, Elias 2000 LG Donau-Ries 872 Pkt.
8,19 - 3,43 - 27,00
335 - 320 - 217
18. 708 King, Martin 2000 SV Untermeitingen 869 Pkt.
8,57 - 3,45 - 31,00
296 - 322 - 251
19. 579 Hafner, Raffael 2000 LG Augsburg 854 Pkt.
9,00 - 3,34 - 36,00
255 - 309 - 290
20. 580 Bayburin, Mark 2000 LG Augsburg 851 Pkt.
8,55 - 3,32 - 30,50
298 - 306 - 247
21. 684 Kell, Jonas 2000 TSV Schwabmünchen 845 Pkt.
8,80 - 3,53 - 29,50
274 - 332 - 239
22. 661 Furch, Maximilian 2000 DJK Friedberg 835 Pkt.
8,45 - 3,28 - 28,00
308 - 301 - 226
23. 575 Liepert, Lukas 2000 LG Donau-Ries 834 Pkt.
8,62 - 3,37 - 28,50
291 - 313 - 230
24. 570 Gröninger, Robin 2000 LG Donau-Ries 826 Pkt.
8,96 - 3,24 - 33,50
259 - 296 - 271
25. 622 Häußler, Jakob 2000 LG Zusam 755 Pkt.
9,07 - 3,18 - 27,00
249 - 289 - 217
26. 581 Odendachl, Paul 2000 LG Augsburg 666 Pkt.
9,70 - 3,00 - 25,50
197 - 265 - 204
Schüler C 3-Kampf M10 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 576 Häberlein, Julian 2001 LG Donau-Ries 1.072 Pkt.
7,92 - 4,29 - 35,50
365 - 420 - 287
2. 629 Hemmler, Robin 2001 LAZ Günzburg 1.007 Pkt.
8,48 - 3,93 - 40,50
305 - 379 - 323
3. 690 Beran, Jonas 2001 TSV Schwabmünchen 1.000 Pkt.
8,23 - 4,09 - 33,50
331 - 398 - 271
4. 583 Strauch, Felix 2001 LG Augsburg 993 Pkt.
8,20 - 3,90 - 35,00
334 - 376 - 283
5. 659 Breunig, Max 2001 DJK Friedberg 950 Pkt.
8,13 - 3,84 - 29,50
342 - 369 - 239
6. 541 Wagner, Niklas 2001 TSV 1909 Gersthofen e.V. 943 Pkt.
7,96 - 3,76 - 27,50
361 - 360 - 222
7. 732 Sasse, Adrian 2001 SpVgg Auerbach/Streitheim 868 Pkt.
8,72 - 3,56 - 31,00
281 - 336 - 251
8. 612 Heitzenröther, Simon 2001 TSV Bobingen 845 Pkt.
8,48 - 3,49 - 26,50
305 - 327 - 213
9. 678 Burkhardt, Thomas 2001 SpVgg Auerbach/Streitheim 831 Pkt.
8,59 - 3,36 - 28,00
294 - 311 - 226
10. 657 Polloczek, Raphael 2001 DJK Friedberg 829 Pkt.
8,60 - 3,56 - 25,00
293 - 336 - 200
10. 627 Eheim, Jakob 2001 LAZ Günzburg 829 Pkt.
8,83 - 3,56 - 27,50
271 - 336 - 222
12. 585 Kurten, Godo 2001 LG Augsburg 803 Pkt.
8,91 - 3,55 - 25,50
264 - 335 - 204
13. 564 Humburger, Christoph 2001 LG Donau-Ries 800 Pkt.
8,61 - 3,37 - 24,50
292 - 313 - 195
14. 704 King, Marcel 2001 SV Untermeitingen 792 Pkt.
8,94 - 3,38 - 27,00
261 - 314 - 217
15. 542 Engelbrecht, David 2001 TSV 1909 Gersthofen e.V. 771 Pkt.
8,57 - 3,30 - 22,00
296 - 304 - 171
16. 628 Hornung, Markus 2001 LAZ Günzburg 768 Pkt.
8,68 - 3,14 - 25,00
285 - 283 - 200
17. 631 Ortlieb, Patrick 2001 LAZ Günzburg 764 Pkt.
8,75 - 3,50 - 20,50
278 - 329 - 157
18. 705 King, Pascal 2001 SV Untermeitingen 752 Pkt.
9,13 - 3,78 - 19,50
244 - 362 - 146
19. 630 Epple, Nico 2001 LAZ Günzburg 735 Pkt.
8,90 - 3,31 - 21,50
264 - 305 - 166
20. 658 Breunig, Felix 2001 DJK Friedberg 712 Pkt.
8,34 - 3,38 - 13,50
319 - 314 - 79
21. 703 Krebel, Max 2001 SV Untermeitingen 708 Pkt.
9,04 - 3,19 - 21,50
252 - 290 - 166
22. 582 Zielmann, Florian 2001 LG Augsburg 692 Pkt.
8,84 - 3,52 - 14,50
270 - 331 - 91
23. 660 Radlmayr, Markus 2001 DJK Friedberg 665 Pkt.
9,69 - 3,28 - 21,50
198 - 301 - 166
24. 689 Brugmoser, Daniel 2001 TSV Schwabmünchen 618 Pkt.
9,49 - 3,06 - 18,00
214 - 273 - 131
25. 565 Glöckler, Hannes 2001 LG Donau-Ries 607 Pkt.
8,99 - 3,01 - 14,00
256 - 266 - 85
26. 688 Brugmoser, Lukas 2001 TSV Schwabmünchen 596 Pkt.
9,51 - 2,95 - 17,50
212 - 259 - 125
27. 566 Wanke, Alexander 2001 LG Donau-Ries 562 Pkt.
9,83 - 3,01 - 16,00
187 - 266 - 109
28. 706 von Pidoll, Lucas Bened 2001 SV Untermeitingen 398 Pkt.
9,81 - o.g.V. - 26,00
189 - - 209
677 Hampp, Benedikt 2001 SpVgg Auerbach/Streitheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
584 Quandt, Niko 2001 LG Augsburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. LAZ Günzburg 4.944 Pkt.
Brandl, Daniel 2000 1.021
Thoma, Benedikt 2000 1.007
Hemmler, Robin 2001 1.007
Hrubey, Roman 2000 964
Scharpf, Maximilian 2000 945
2. SpVgg Auerbach/Streitheim 4.885 Pkt.
Schöllhorn, Julius 2000 1.153
Müller, Tobias 2000 1.019
Kastner, Simon 2000 961
Kaiser, Manuel 2000 884
Sasse, Adrian 2001 868
3. LG Donau-Ries 4.793 Pkt.
Schiffmann, Eric 2000 1.109
Häberlein, Julian 2001 1.072
Kurnoth, Martin 2000 906
Gnad, Elias 2000 872
Liepert, Lukas 2000 834
4. LG Augsburg 4.523 Pkt.
Trojahn, Paul 2000 1.022
Strauch, Felix 2001 993
Hafner, Raffael 2000 854
Bayburin, Mark 2000 851
Kurten, Godo 2001 803
5. TSV Schwabmünchen 4.248 Pkt.
Emig, Tristan 2000 1.189
Beran, Jonas 2001 1.000
Kell, Jonas 2000 845
Brugmoser, Daniel 2001 618
Brugmoser, Lukas 2001 596
6. DJK Friedberg 3.991 Pkt.
Breunig, Max 2001 950
Furch, Maximilian 2000 835
Polloczek, Raphael 2001 829
Breunig, Felix 2001 712
Radlmayr, Markus 2001 665
7. SV Untermeitingen 3.519 Pkt.
King, Martin 2000 869
King, Marcel 2001 792
King, Pascal 2001 752
Krebel, Max 2001 708
von Pidoll, Lucas Benedikt 2001 398
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 734 Neymeyer, Nico 2002 TSV Meitingen 949 Pkt.
8,45 - 3,95 - 32,00
308 - 382 - 259
2. 546 Schiele, Sebastian 2002 LG Donau-Ries 889 Pkt.
8,25 - 3,97 - 22,50
329 - 384 - 176
3. 586 Kraus, Johann 2002 LG Augsburg 865 Pkt.
8,38 - 3,43 - 28,50
315 - 320 - 230
4. 694 Berger, Jonas 2002 TSV Schwabmünchen 805 Pkt.
8,72 - 3,12 - 30,00
281 - 281 - 243
5. 562 Stampfer, Marco 2002 LG Donau-Ries 791 Pkt.
8,82 - 3,05 - 30,50
272 - 272 - 247
6. 528 Kriegel, Simon 2002 TSV Königsbrunn 789 Pkt.
8,59 - 3,27 - 24,50
294 - 300 - 195
7. 529 Spalkhafner, Hendrik 2002 TSV Königsbrunn 784 Pkt.
8,84 - 3,42 - 24,50
270 - 319 - 195
8. 613 Novak, Moritz 2002 TSV Bobingen 779 Pkt.
8,89 - 3,46 - 24,00
265 - 324 - 190
9. 673 Friedrich, Daniel 2002 SpVgg Auerbach/Streitheim 779 Pkt.
8,56 - 3,43 - 21,00
297 - 320 - 162
10. 610 Junker, Frederik 2002 Kissinger SC 769 Pkt.
8,61 - 3,39 - 21,00
292 - 315 - 162
11. 632 Friedrich, Markus 2002 LAZ Günzburg 768 Pkt.
8,74 - 3,18 - 25,00
279 - 289 - 200
12. 538 Galgon, Thomas 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. 760 Pkt.
8,78 - 3,33 - 22,50
276 - 308 - 176
13. 537 Galgon, Michael 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. 745 Pkt.
9,19 - 3,25 - 26,00
239 - 297 - 209
14. 729 Schwarzenbacher, Elias 2002 TSV Schwabmünchen 737 Pkt.
8,96 - 3,10 - 25,00
259 - 278 - 200
15. 563 Stolte, Patrick 2002 LG Donau-Ries 717 Pkt.
9,15 - 3,11 - 24,50
242 - 280 - 195
16. 674 Kuchenbaur, Elias 2002 SpVgg Auerbach/Streitheim 713 Pkt.
9,06 - 2,98 - 25,00
250 - 263 - 200
17. 693 Tänzler, Dominik 2002 TSV Schwabmünchen 695 Pkt.
8,82 - 3,01 - 20,50
272 - 266 - 157
18. 539 Lauer, Felix 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. 694 Pkt.
8,62 - 3,10 - 17,50
291 - 278 - 125
19. 577 Scheller, Jan 2002 LG Donau-Ries 677 Pkt.
9,16 - 3,04 - 21,50
241 - 270 - 166
20. 634 Wiedemann, Tobias 2002 LAZ Günzburg 666 Pkt.
8,85 - 2,85 - 20,00
269 - 245 - 152
21. 545 Berndorfer, Mike 2002 LG Donau-Ries 594 Pkt.
9,32 - 2,70 - 19,00
228 - 225 - 141
22. 675 Richter, Julius 2002 SpVgg Auerbach/Streitheim 592 Pkt.
9,34 - 3,03 - 15,00
226 - 269 - 97
23. 715 Radinger, Daniel 2002 SV Untermeitingen 589 Pkt.
9,69 - 2,73 - 21,00
198 - 229 - 162
24. 536 Lampe, Nico 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. 531 Pkt.
9,73 - 2,64 - 17,00
195 - 216 - 120
25. 540 Sinninger, Philipp 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. 517 Pkt.
9,56 - 2,05 - 23,00
208 - 128 - 181
733 Sasse, Korbinian 2002 SpVgg Auerbach/Streitheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
718 Wintersberger, Linus 2002 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
717 Hampel, Tizian 2002 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
716 Hellmann, Paul 2002 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
635 Merk, Michael 2002 LAZ Günzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
633 Schwarzmann, Clemenz 2002 LAZ Günzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 527 Jocher, Roman 2003 TSV Königsbrunn 862 Pkt.
8,66 - 3,64 - 28,50
287 - 345 - 230
2. 699 Beran, Lukas 2004 TSV Schwabmünchen 779 Pkt.
8,82 - 3,15 - 27,50
272 - 285 - 222
3. 526 Mayerhofer, Manuel 2003 TSV Königsbrunn 749 Pkt.
8,67 - 3,28 - 21,00
286 - 301 - 162
4. 671 Klinger, Markus 2003 SpVgg Auerbach/Streitheim 725 Pkt.
9,30 - 3,24 - 25,00
229 - 296 - 200
5. 697 Schmid, Linus 2003 TSV Schwabmünchen 678 Pkt.
9,09 - 3,03 - 21,00
247 - 269 - 162
6. 547 Braun, Julius 2003 LG Donau-Ries 656 Pkt.
9,75 - 3,06 - 24,00
193 - 273 - 190
7. 614 Hoffmann, Valentin 2003 TSV Bobingen 638 Pkt.
9,35 - 2,97 - 20,00
225 - 261 - 152
8. 554 Pohl, Lucas 2003 LG Donau-Ries 619 Pkt.
9,13 - 3,10 - 15,00
244 - 278 - 97
9. 587 Heisler, Lukas 2003 LG Augsburg 604 Pkt.
9,92 - 2,97 - 21,00
181 - 261 - 162
10. 636 Ernst, David 2003 LAZ Günzburg 601 Pkt.
9,42 - 2,94 - 17,50
219 - 257 - 125
11. 637 Okel, Nico 2003 LAZ Günzburg 600 Pkt.
9,73 - 2,77 - 22,00
195 - 234 - 171
12. 525 Sager, Maximilian 2004 TSV Königsbrunn 578 Pkt.
9,50 - 2,77 - 18,00
213 - 234 - 131
13. 588 Schütt, Nick 2003 LG Augsburg 561 Pkt.
9,89 - 2,91 - 17,50
183 - 253 - 125
14. 672 Weihmayer, Bernhard 2003 SpVgg Auerbach/Streitheim 546 Pkt.
10,02 - 2,83 - 18,00
173 - 242 - 131
15. 712 Muxfeldt, Felix 2003 SV Untermeitingen 538 Pkt.
9,68 - 2,87 - 14,50
199 - 248 - 91
16. 510 Post, Jonas 2003 LG Reischenau-Zusamtal 503 Pkt.
9,58 - 2,60 - 14,00
207 - 211 - 85
17. 714 Meggle, Luis 2003 SV Untermeitingen 445 Pkt.
10,01 - 2,06 - 19,00
174 - 130 - 141
18. 559 Stampfer, Florian 2005 LG Donau-Ries 428 Pkt.
10,11 - 2,40 - 13,50
167 - 182 - 79
19. 638 Hornung, Simon 2004 LAZ Günzburg 410 Pkt.
10,00 - 2,49 - 10,50
175 - 195 - 40
20. 560 Schmidtkunz, Fillip 2004 LG Donau-Ries 403 Pkt.
10,48 - 2,44 - 13,00
142 - 188 - 73
21. 535 Schröder, Matthias 2003 TSV 1909 Gersthofen e.V. 392 Pkt.
10,39 - 2,51 - 11,00
148 - 198 - 46
22. 589 Brkic, Elias 2004 LG Augsburg 120 Pkt.
12,57 - 1,65 - 10,00
27 - 61 - 32
713 Mosler, Jonas Maximilia 2003 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Königsbrunn 3.762 Pkt.
Jocher, Roman 2003 862
Kriegel, Simon 2002 789
Spalkhafner, Hendrik 2002 784
Mayerhofer, Manuel 2003 749
Sager, Maximilian 2004 578
2. LG Donau-Ries 3.730 Pkt.
Schiele, Sebastian 2002 889
Stampfer, Marco 2002 791
Stolte, Patrick 2002 717
Scheller, Jan 2002 677
Braun, Julius 2003 656
3. TSV Schwabmünchen 3.694 Pkt.
Berger, Jonas 2002 805
Beran, Lukas 2004 779
Schwarzenbacher, Elias 2002 737
Tänzler, Dominik 2002 695
Schmid, Linus 2003 678
4. SpVgg Auerbach/Streitheim 3.355 Pkt.
Friedrich, Daniel 2002 779
Klinger, Markus 2003 725
Kuchenbaur, Elias 2002 713
Richter, Julius 2002 592
Weihmayer, Bernhard 2003 546
5. TSV 1909 Gersthofen e.V. 3.247 Pkt.
Galgon, Thomas 2002 760
Galgon, Michael 2002 745
Lauer, Felix 2002 694
Lampe, Nico 2002 531
Sinninger, Philipp 2002 517
6. LAZ Günzburg 3.045 Pkt.
Friedrich, Markus 2002 768
Wiedemann, Tobias 2002 666
Ernst, David 2003 601
Okel, Nico 2003 600
Hornung, Simon 2004 410
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 504 Fischer, Katrin 2000 LG Reischenau-Zusamtal 1.302 Pkt.
8,07 - 3,98 - 39,00
386 - 433 - 483
2. 686 Glas, Sophia 2000 TSV Schwabmünchen 1.229 Pkt.
7,48 - 3,95 - 25,00
460 - 429 - 340
3. 558 Kurnoth, Anna 2000 LG Donau-Ries 1.229 Pkt.
8,01 - 3,84 - 32,50
393 - 416 - 420
4. 561 Löffler, Alisea 2000 LG Donau-Ries 1.215 Pkt.
7,92 - 3,90 - 29,50
403 - 423 - 389
5. 640 Naumann, Elena 2000 LAZ Günzburg 1.190 Pkt.
8,09 - 3,99 - 28,00
383 - 434 - 373
6. 670 Müller, Sophia 2000 SpVgg Auerbach/Streitheim 1.186 Pkt.
7,82 - 3,96 - 25,00
416 - 430 - 340
7. 595 Bauch, Nina 2000 LG Augsburg 1.147 Pkt.
7,40 - 3,95 - 17,50
471 - 429 - 247
8. 503 Sapper, Leonie 2000 LG Reischenau-Zusamtal 1.139 Pkt.
8,46 - 3,53 - 32,50
342 - 377 - 420
9. 641 Klösel, Lena 2000 LAZ Günzburg 1.114 Pkt.
8,03 - 3,67 - 24,00
390 - 395 - 329
10. 687 Ruf, Antonia 2000 TSV Schwabmünchen 1.114 Pkt.
8,50 - 3,56 - 30,00
338 - 381 - 395
11. 685 Labermeier, Marina 2000 TSV Schwabmünchen 1.107 Pkt.
8,56 - 3,64 - 29,00
332 - 391 - 384
12. 506 Leitenmaier, Johanna 2000 LG Reischenau-Zusamtal 1.090 Pkt.
8,27 - 3,89 - 22,00
363 - 422 - 305
13. 710 Roth, Alena 2000 SV Untermeitingen 1.078 Pkt.
8,18 - 3,52 - 24,00
373 - 376 - 329
14. 709 Muxfeldt, Mira 2000 SV Untermeitingen 1.073 Pkt.
7,85 - 3,72 - 18,50
412 - 401 - 260
15. 592 Schweizer, Pauline 2000 LG Augsburg 1.043 Pkt.
8,75 - 3,63 - 25,00
313 - 390 - 340
16. 655 Vitting, Viola 2000 DJK Friedberg 1.029 Pkt.
8,38 - 3,60 - 21,00
351 - 386 - 292
17. 593 Brkic, Sophia 2000 LG Augsburg 1.001 Pkt.
8,50 - 3,29 - 23,00
338 - 346 - 317
18. 507 Deffner, Simone 2000 LG Reischenau-Zusamtal 991 Pkt.
8,83 - 3,56 - 22,00
305 - 381 - 305
19. 642 Mayer, Lara 2000 LAZ Günzburg 968 Pkt.
8,70 - 3,38 - 21,00
318 - 358 - 292
20. 508 Bischof, Sarah 2000 LG Reischenau-Zusamtal 878 Pkt.
8,76 - 3,41 - 14,50
312 - 362 - 204
21. 639 Olborth, Franziska 2000 LAZ Günzburg 849 Pkt.
9,38 - 3,26 - 18,00
254 - 342 - 253
22. 594 Lajka, Florinda 2000 LG Augsburg 810 Pkt.
9,36 - 2,96 - 18,00
256 - 301 - 253
23. 505 Mieslinger, Theresa 2000 LG Reischenau-Zusamtal 805 Pkt.
9,36 - 3,02 - 17,00
256 - 309 - 240
24. 656 Lauter, Saskia 2000 DJK Friedberg 787 Pkt.
9,52 - 2,98 - 17,00
243 - 304 - 240
711 Höß, Jasmin 2000 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
654 Winkelmann, Valerie 2000 DJK Friedberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
574 Rühl, Jana 2000 LG Donau-Ries 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
573 Heymann, Laura 2000 LG Donau-Ries 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
549 Wiedemann, Antonia 2000 LG Donau-Ries 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
548 Thum, Alina 2000 LG Donau-Ries 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
544 Neß, Martina 2000 TSV 1909 Gersthofen e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
543 Mittermaier, Sarah 2000 TSV 1909 Gersthofen e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 666 Schuster, Emily 2001 SpVgg Auerbach/Streitheim 1.155 Pkt.
8,33 - 3,62 - 31,50
356 - 389 - 410
2. 643 Winter, Julia 2001 LAZ Günzburg 1.147 Pkt.
8,03 - 3,66 - 27,00
390 - 394 - 363
3. 669 Kemmerling, Sina 2001 SpVgg Auerbach/Streitheim 1.144 Pkt.
7,96 - 3,70 - 25,50
399 - 399 - 346
4. 691 Schmid, Fiona 2001 TSV Schwabmünchen 1.088 Pkt.
8,14 - 3,66 - 23,00
377 - 394 - 317
5. 502 Businger, Julia 2001 LG Reischenau-Zusamtal 1.078 Pkt.
8,85 - 3,40 - 32,00
303 - 360 - 415
6. 533 Sahlender, Hannah 2001 TSV 1909 Gersthofen e.V. 1.049 Pkt.
8,20 - 3,19 - 25,50
371 - 332 - 346
7. 692 Rost, Franziska 2001 TSV Schwabmünchen 1.038 Pkt.
8,24 - 3,45 - 22,00
366 - 367 - 305
8. 501 Cottone, Chiara 2001 LG Reischenau-Zusamtal 1.030 Pkt.
8,25 - 3,40 - 22,00
365 - 360 - 305
9. 557 Höhne, Luisa 2001 LG Donau-Ries 1.025 Pkt.
8,59 - 3,50 - 23,50
329 - 373 - 323
10. 550 Engel, Claudia 2001 LG Donau-Ries 1.023 Pkt.
8,79 - 3,33 - 27,00
309 - 351 - 363
11. 552 Schweier, Madeline 2001 LG Donau-Ries 989 Pkt.
8,50 - 3,20 - 23,00
338 - 334 - 317
12. 728 Krismayr, Anna 2001 TSV Schwabmünchen 974 Pkt.
8,68 - 3,18 - 23,50
320 - 331 - 323
13. 644 Szeverenyi, Lana 2001 LAZ Günzburg 972 Pkt.
8,30 - 3,10 - 21,00
360 - 320 - 292
14. 556 Fränkel, Marie 2001 LG Donau-Ries 969 Pkt.
8,82 - 3,20 - 24,00
306 - 334 - 329
15. 534 Kleemann, Barbara 2001 TSV 1909 Gersthofen e.V. 952 Pkt.
8,42 - 3,49 - 16,50
347 - 372 - 233
16. 668 Fink, Isabel 2001 SpVgg Auerbach/Streitheim 952 Pkt.
8,76 - 3,40 - 20,00
312 - 360 - 280
17. 551 Braun, Sarah 2001 LG Donau-Ries 941 Pkt.
8,36 - 3,36 - 16,50
353 - 355 - 233
18. 646 Nägele, Anna-Lena 2001 LAZ Günzburg 934 Pkt.
8,77 - 2,95 - 23,50
311 - 300 - 323
19. 596 Hosmann, Maria 2001 LG Augsburg 925 Pkt.
8,66 - 2,98 - 21,50
322 - 304 - 299
20. 653 Schnorr, Merle 2001 DJK Friedberg 900 Pkt.
8,77 - 3,02 - 20,00
311 - 309 - 280
21. 620 Link, Anna 2001 LG Zusam 822 Pkt.
8,89 - 2,93 - 16,00
299 - 297 - 226
22. 648 Hammerschmidt, Alexandr 2001 LAZ Günzburg 815 Pkt.
9,22 - 2,91 - 18,00
268 - 294 - 253
23. 645 Gerstmayer, Anna 2001 LAZ Günzburg 722 Pkt.
9,99 - 2,79 - 17,00
205 - 277 - 240
24. 553 Haas, Daniela 2001 LG Donau-Ries 721 Pkt.
9,76 - 2,86 - 15,00
223 - 287 - 211
25. 667 Seipt, Nele 2001 SpVgg Auerbach/Streitheim 715 Pkt.
9,58 - 2,52 - 17,00
238 - 237 - 240
26. 707 Martin, Lara 2001 SV Untermeitingen 622 Pkt.
9,95 - 2,45 - 13,50
208 - 226 - 188
647 Waltenberger, Lena 2001 LAZ Günzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
608 Diridemir, Aliya Aylin 2001 Kissinger SC 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
597 Kless, Marina 2001 LG Augsburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
591 Sittner, Amelie 2001 LG Augsburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Reischenau-Zusamtal 5.639 Pkt.
Fischer, Katrin 2000 1.302
Sapper, Leonie 2000 1.139
Leitenmaier, Johanna 2000 1.090
Businger, Julia 2001 1.078
Cottone, Chiara 2001 1.030
2. TSV Schwabmünchen 5.576 Pkt.
Glas, Sophia 2000 1.229
Ruf, Antonia 2000 1.114
Labermeier, Marina 2000 1.107
Schmid, Fiona 2001 1.088
Rost, Franziska 2001 1.038
3. LG Donau-Ries 5.481 Pkt.
Kurnoth, Anna 2000 1.229
Löffler, Alisea 2000 1.215
Höhne, Luisa 2001 1.025
Engel, Claudia 2001 1.023
Schweier, Madeline 2001 989
4. LAZ Günzburg 5.391 Pkt.
Naumann, Elena 2000 1.190
Winter, Julia 2001 1.147
Klösel, Lena 2000 1.114
Szeverenyi, Lana 2001 972
Mayer, Lara 2000 968
5. SpVgg Auerbach/Streitheim 5.152 Pkt.
Müller, Sophia 2000 1.186
Schuster, Emily 2001 1.155
Kemmerling, Sina 2001 1.144
Fink, Isabel 2001 952
Seipt, Nele 2001 715
6. LG Augsburg 4.926 Pkt.
Bauch, Nina 2000 1.147
Schweizer, Pauline 2000 1.043
Brkic, Sophia 2000 1.001
Hosmann, Maria 2001 925
Lajka, Florinda 2000 810
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 23.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 530 Tremel, Luisa 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. 1.086 Pkt.
8,47 - 3,75 - 25,00
341 - 405 - 340
2. 555 Preißler, Celine 2002 LG Donau-Ries 955 Pkt.
8,34 - 3,57 - 15,50
355 - 382 - 218
3. 722 Dreher, Miriam 2002 SV Untermeitingen 936 Pkt.
8,45 - 3,81 - 13,00
343 - 412 - 181
4. 615 Gruber, Hannah 2002 TSV Bobingen 922 Pkt.
8,94 - 3,22 - 21,00
294 - 336 - 292
5. 572 Kleinle, Marion 2002 LG Donau-Ries 919 Pkt.
8,80 - 3,04 - 21,50
308 - 312 - 299
6. 665 Herr, Alexandra 2002 SpVgg Auerbach/Streitheim 868 Pkt.
9,29 - 2,96 - 22,00
262 - 301 - 305
7. 701 Cyra, Michelle 2002 TSV Schwabmünchen 865 Pkt.
8,78 - 3,28 - 15,00
310 - 344 - 211
8. 696 Nowotny, Luisa 2002 TSV Schwabmünchen 849 Pkt.
9,15 - 3,15 - 17,50
275 - 327 - 247
9. 663 Siridov, Angelina 2002 SpVgg Auerbach/Streitheim 823 Pkt.
8,77 - 2,96 - 15,00
311 - 301 - 211
10. 649 Hoppe, Melanie 2002 LAZ Günzburg 806 Pkt.
9,19 - 3,24 - 14,00
271 - 339 - 196
