4 x 100 m Staffel m J A | 21.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | StG Allgäu-Lechfeld I | BY | 44,19 | sec. |
Tarnowski, Marcus 1990; Bihler, Florian 1990 |
Hierl, Lukas 1992; Randelzofer, Sebastian 1991 |
4 x 50 m Staffel Schü C | 21.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Auerbach/Streitheim I | BY | 30,12 | sec. |
Wagner, Robert 1998; Kaiser, Julian 1999 |
Hammerbacher, Toni 1998; Kirch, David 1998 |
2. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 30,44 | sec. |
Kumschier, Christian 1998; Behrends, Gabriel 1999 |
Walschburger, Paul 1998; Groß, Tobias 1998 |
3. | SV Untermeitingen I | BY | 30,71 | sec. |
Schaaf, Manuel 1998; Padberg, Colin 1998 |
Zeberl, Florian 1998; Muxfeldt, Florian 1998 |
4. | TSV Königsbrunn I | BY | 33,58 | sec. |
Kriegel, Niklas 1999; Raab, Nico 1999 |
Döschl, Fabian 1998; Grägel, Florian 1998 |
4 x 50 m Staffel Schü C | 21.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | TSV Inningen I | BY | 29,82 | sec. |
Wiedenmann, Luca 1998; Hitzelberger, Daniel 1999 |
Bergmair, Johannes 1998; Beutler, Florian 1998 |
2. | TSV Göggingen I | BY | 32,97 | sec. |
von Schwartzenberg, Philipp 1999; Kraus, Jakob 1998 |
Allweiler, Jonas 1999; Schwarz, Tobias 1998 |
3. | TSV Königsbrunn II | BY | 35,67 | sec. |
Rychly, Kevin 1999; Datta, Prateek 1999 |
Schmidt, Jan 1999; Schneider, Fabio 1999 |
4 x 50 m Staffel Schü C | 21.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Kreismeister |
TSV Inningen I | BY | 29,82 | sec. |
Wiedenmann, Luca 1998; Hitzelberger, Daniel 1999 |
Bergmair, Johannes 1998; Beutler, Florian 1998 |
2. | Auerbach/Streitheim I | BY | 30,12 | sec. |
Wagner, Robert 1998; Kaiser, Julian 1999 |
Hammerbacher, Toni 1998; Kirch, David 1998 |
3. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 30,44 | sec. |
Kumschier, Christian 1998; Behrends, Gabriel 1999 |
Walschburger, Paul 1998; Groß, Tobias 1998 |
4. | SV Untermeitingen I | BY | 30,71 | sec. |
Schaaf, Manuel 1998; Padberg, Colin 1998 |
Zeberl, Florian 1998; Muxfeldt, Florian 1998 |
5. | TSV Göggingen I | BY | 32,97 | sec. |
von Schwartzenberg, Philipp 1999; Kraus, Jakob 1998 |
Allweiler, Jonas 1999; Schwarz, Tobias 1998 |
6. | TSV Königsbrunn I | BY | 33,58 | sec. |
Kriegel, Niklas 1999; Raab, Nico 1999 |
Döschl, Fabian 1998; Grägel, Florian 1998 |
7. | TSV Königsbrunn II | BY | 35,67 | sec. |
Rychly, Kevin 1999; Datta, Prateek 1999 |
Schmidt, Jan 1999; Schneider, Fabio 1999 |
50 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Groß, Tobias | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,51 | sec. | |||||
2. | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,65 | sec. | |||||
3. | Lindenthal, Julian | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 8,17 | sec. | |||||
4. | Kraus, Jakob | 1998 | BY | TSV Göggingen | 8,39 | sec. | |||||
5. | Bleyer, Julian | 1998 | BY | TSV Inningen | 8,45 | sec. |
50 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Muxfeldt, Florian | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 7,72 | sec. | |||||
2. | Kirch, David | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 8,10 | sec. | |||||
3. | Bauer, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | 8,33 | sec. | |||||
4. | Grägel, Florian | 1998 | BY | TSV Königsbrunn | 8,40 | sec. | |||||
5. | Sandner, Manuel | 1998 | BY | DJK Friedberg | 9,34 | sec. |
50 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | Wagner, Robert | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 7,85 | sec. | |||||
2. | Schmidt, Christof | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 8,21 | sec. | |||||
3. | Bergmair, Johannes | 1998 | BY | TSV Inningen | 8,56 | sec. | |||||
4. | Breh, Julius | 1998 | BY | TSV Göggingen | 9,43 | sec. | |||||
Fischer, Michael | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | n.a. |
50 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
4. Zeitlauf |
1. | Wiedenmann, Luca | 1998 | BY | TSV Inningen | 7,73 | sec. | |||||
2. | Eberle, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | 7,91 | sec. | |||||
3. | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 8,12 | sec. | |||||
4. | Kapfer, Markus | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | 8,81 | sec. |
50 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
5. Zeitlauf |
1. | Herbort, Nicolas | 1998 | BY | LG Donau-Brenz | 7,92 | sec. | |||||
2. | Schwarz, Tobias | 1998 | BY | TSV Göggingen | 8,41 | sec. | |||||
3. | Zeberl, Florian | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 8,60 | sec. | |||||
4. | Hartmann, Matthias | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 9,10 | sec. |
50 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
6. Zeitlauf |
1. | Beutler, Florian | 1998 | BY | TSV Inningen | 7,88 | sec. | |||||
2. | Hammerbacher, Toni | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 7,91 | sec. | |||||
3. | Pfäffle, Johannes | 1998 | BY | LG Zusam | 8,64 | sec. | |||||
Rasche, Benedikt | 1998 | BY | LG Donau-Ries | n.a. |
50 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
7. Zeitlauf |
1. | Meier, Dominik | 1998 | BY | VfL Kaufering | 7,71 | sec. | |||||
2. | Pelissier, Eric | 1998 | BY | TSV Friedberg | 8,22 | sec. | |||||
3. | Fischer, Marius | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 8,31 | sec. | |||||
4. | Döschl, Fabian | 1998 | BY | TSV Königsbrunn | 8,67 | sec. |
50 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Kreismeister |
Groß, Tobias | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,51 | sec. | ||||||
2. | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,65 | sec. | |||||
3. | Meier, Dominik | 1998 | BY | VfL Kaufering | 7,71 | sec. | |||||
4. | Muxfeldt, Florian | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 7,72 | sec. | |||||
5. | Wiedenmann, Luca | 1998 | BY | TSV Inningen | 7,73 | sec. | |||||
6. | Wagner, Robert | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 7,85 | sec. | |||||
7. | Beutler, Florian | 1998 | BY | TSV Inningen | 7,88 | sec. | |||||
8. | Hammerbacher, Toni | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 7,91 | sec. | |||||
8. | Eberle, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | 7,91 | sec. | |||||
10. | Herbort, Nicolas | 1998 | BY | LG Donau-Brenz | 7,92 | sec. | |||||
11. | Kirch, David | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 8,10 | sec. | |||||
12. | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 8,12 | sec. | |||||
13. | Lindenthal, Julian | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 8,17 | sec. | |||||
14. | Schmidt, Christof | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 8,21 | sec. | |||||
15. | Pelissier, Eric | 1998 | BY | TSV Friedberg | 8,22 | sec. | |||||
16. | Fischer, Marius | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 8,31 | sec. | |||||
17. | Bauer, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | 8,33 | sec. | |||||
18. | Kraus, Jakob | 1998 | BY | TSV Göggingen | 8,39 | sec. | |||||
19. | Grägel, Florian | 1998 | BY | TSV Königsbrunn | 8,40 | sec. | |||||
20. | Schwarz, Tobias | 1998 | BY | TSV Göggingen | 8,41 | sec. | |||||
21. | Bleyer, Julian | 1998 | BY | TSV Inningen | 8,45 | sec. | |||||
22. | Bergmair, Johannes | 1998 | BY | TSV Inningen | 8,56 | sec. | |||||
23. | Zeberl, Florian | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 8,60 | sec. | |||||
24. | Pfäffle, Johannes | 1998 | BY | LG Zusam | 8,64 | sec. | |||||
25. | Döschl, Fabian | 1998 | BY | TSV Königsbrunn | 8,67 | sec. | |||||
26. | Kapfer, Markus | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | 8,81 | sec. | |||||
27. | Hartmann, Matthias | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 9,10 | sec. | |||||
28. | Sandner, Manuel | 1998 | BY | DJK Friedberg | 9,34 | sec. | |||||
29. | Breh, Julius | 1998 | BY | TSV Göggingen | 9,43 | sec. | |||||
Rasche, Benedikt | 1998 | BY | LG Donau-Ries | n.a. | |||||||
Fischer, Michael | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | n.a. |
1000 m Schü C M11 | 21.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeister |
Wiedenmann, Luca | 1998 | BY | TSV Inningen | 3:26,96 | min. | ||||||
2. | Lindenthal, Julian | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 3:35,99 | min. | |||||
3. | Bauer, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | 3:37,34 | min. | |||||
4. | Pelissier, Eric | 1998 | BY | TSV Friedberg | 3:39,05 | min. | |||||
5. | Graber, Christian | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 3:39,27 | min. | |||||
6. | Wagner, Robert | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 3:40,10 | min. | |||||
7. | Rasche, Benedikt | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 3:40,58 | min. | |||||
8. | Bosch, Julian | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 3:40,91 | min. | |||||
9. | Beutler, Florian | 1998 | BY | TSV Inningen | 3:44,85 | min. | |||||
10. | Bergmair, Johannes | 1998 | BY | TSV Inningen | 3:45,16 | min. | |||||
11. | Kapfer, Markus | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | 3:50,47 | min. | |||||
12. | Eberle, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | 3:52,68 | min. | |||||
13. | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 3:53,17 | min. | |||||
14. | Zeberl, Florian | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 3:54,04 | min. | |||||
15. | Bleyer, Julian | 1998 | BY | TSV Inningen | 4:00,66 | min. | |||||
16. | Pfäffle, Johannes | 1998 | BY | LG Zusam | 4:02,08 | min. | |||||
Padberg, Colin | 1998 | BY | SV Untermeitingen | n.a. | |||||||
Herbort, Nicolas | 1998 | BY | LG Donau-Brenz | n.a. | |||||||
Fischer, Michael | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | n.a. | |||||||
Breh, Julius | 1998 | BY | TSV Göggingen | n.a. | |||||||
Schwarz, Tobias | 1998 | BY | TSV Göggingen | n.a. |
Hochsprung Schü C M11 | 21.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeister |
Kirch, David | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 1,32 | m | ||||||
2. | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 1,28 | m | |||||
3. | Beutler, Florian | 1998 | BY | TSV Inningen | 1,28 | m | |||||
4. | Wiedenmann, Luca | 1998 | BY | TSV Inningen | 1,20 | m | |||||
5. | Mosler, Philip | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 1,12 | m | |||||
6. | Bergmair, Johannes | 1998 | BY | TSV Inningen | 1,08 | m | |||||
7. | Mayr, Nikolas | 1998 | BY | Auerbach/Streitheim | 1,04 | m | |||||
8. | Bleyer, Julian | 1998 | BY | TSV Inningen | 1,04 | m | |||||
9. | Schaaf, Manuel | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 1,04 | m |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Kirch | - | - | o | o | o | o | xo | xo | o | xxx | ||
2. | Walschburger | - | o | o | o | xo | xxo | xxo | xo | xxx | |||
3. | Beutler | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
4. | Wiedenmann | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||
5. | Mosler | xo | xxo | o | xo | xxx | |||||||
6. | Bergmair | o | o | o | xxx | ||||||||
7. | Mayr | o | o | xxx | |||||||||
8. | Bleyer | o | xo | xxx | |||||||||
9. | Schaaf | o | xxo | xxx |
Weitsprung Schü C M11 | 21.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeister |