SV Untermeitingen - Leichtathletik
25. Landkreismeisterschaften Schüler/innen
am 20.09.2008 in Grabener Straße - Sportanlage


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schü D M 8
Schü D M 9
Schü C M10
Schü C M11
Schü B M12
Schü B M13
Schü A M14
Schü A M15
Schi D W 8
Schi D W 9
Schi C W10
Schi C W11
Schi B W12
Schi B W13
Schi A W14
Schi A W15

Schü D M 8

Schü D M 8    M08                                 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 754 Schöllhorn, Julius 2000 SpVgg. Auerbach/Streitheim 882 Pkt.
8,68 - 3,51 - 33,00
285 - 330 - 267
2. 696 Schwarzenbacher, Philip 2000 TSV Schwabmünchen 853 Pkt.
8,37 - 3,43 - 27,00
316 - 320 - 217
3. 755 Demharter, Julian 2000 SpVgg. Auerbach/Streitheim 723 Pkt.
9,03 - 2,87 - 27,50
253 - 248 - 222
4. 757 Müller, Tobias 2000 SpVgg. Auerbach/Streitheim 705 Pkt.
8,71 - 3,21 - 18,00
282 - 292 - 131
5. 756 Kastner, Simon 2000 SpVgg. Auerbach/Streitheim 700 Pkt.
8,60 - 3,17 - 17,00
293 - 287 - 120
6. 604 Fischer, Simon 2000 LG Reischenau-Zusamtal 699 Pkt.
9,08 - 3,00 - 23,50
248 - 265 - 186
7. 652 Raab, Luca 2000 TSV Königsbrunn 676 Pkt.
9,23 - 2,92 - 23,50
235 - 255 - 186
8. 708 Dreher, Felix 2000 SV Untermeitingen 609 Pkt.
9,36 - 2,88 - 18,50
224 - 249 - 136
9. 682 Berndt, Jonas 2000 TSV Schwabmünchen 599 Pkt.
9,27 - 2,56 - 21,00
232 - 205 - 162
10. 687 Geiger, Jan 2000 TSV Schwabmünchen 559 Pkt.
9,10 - 2,90 - 12,00
247 - 252 - 60
11. 694 Oettl, Michael 2000 TSV Schwabmünchen 520 Pkt.
9,41 - 2,59 - 14,50
220 - 209 - 91
12. 692 Kell, Jonas 2000 TSV Schwabmünchen 513 Pkt.
9,74 - 2,77 - 14,00
194 - 234 - 85
13. 726 Schweikhardt, Daniel 2000 SV Untermeitingen 486 Pkt.
9,47 - 2,47 - 13,50
215 - 192 - 79
14. 660 Schneider, Luca 2001 TSV Königsbrunn 372 Pkt.
11,70 - 2,93 - 11,00
70 - 256 - 46

Außer Wertung

640 Jäger, Elias-Etienne 2000 LG Donau-Ries 597 Pkt.
9,43 - 2,79 - 19,00
219 - 237 - 141
641 Kuhrnoth, Martin 2000 LG Donau-Ries 592 Pkt.
9,47 - 2,67 - 20,50
215 - 220 - 157

Schü D M 8 M07 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 712 Krebel, Max 2001 SV Untermeitingen 413 Pkt.
10,56 - 2,39 - 15,00
136 - 180 - 97
2. 566 Burkhart, Thomas 2001 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 411 Pkt.
10,37 - 2,45 - 13,00
149 - 189 - 73
3. 683 Bruckmoser, Daniel 2001 TSV Schwabmünchen 306 Pkt.
10,76 - 2,40 - 6,50
124 - 182 - 0
4. 684 Bruckmoser, Lukas 2001 TSV Schwabmünchen 226 Pkt.
11,27 - 2,08 - 6,50
93 - 133 - 0

686 Frank, Nils 2001 TSV Schwabmünchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -


Schü D M 9

Schü D M 9    M09                                 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 595 Hitzelberger, Daniel 1999 TSV Inningen 950 Pkt.
8,05 - 3,70 - 30,50
350 - 353 - 247
2. 609 Hirle, Kilian 1999 LG Reischenau-Zusamtal 881 Pkt.
8,48 - 3,41 - 32,00
305 - 317 - 259
3. 753 Kaiser, Julian 1999 SpVgg. Auerbach/Streitheim 832 Pkt.
8,65 - 3,15 - 32,00
288 - 285 - 259
4. 605 Fischer, Stefan 1999 LG Reischenau-Zusamtal 799 Pkt.
8,73 - 3,39 - 25,50
280 - 315 - 204
5. 715 Kämper, Sebastian 1999 SV Untermeitingen 796 Pkt.
8,69 - 3,33 - 25,50
284 - 308 - 204
6. 688 Hahn, Simon 1999 TSV Schwabmünchen 789 Pkt.
8,96 - 3,23 - 29,00
259 - 295 - 235
7. 649 Kriegel, Niklas 1999 TSV Königsbrunn 765 Pkt.
8,64 - 3,27 - 22,50
289 - 300 - 176
8. 685 Feneberg, Jonas 1999 TSV Schwabmünchen 694 Pkt.
8,74 - 2,84 - 22,00
279 - 244 - 171
9. 653 Raab, Nico 1999 TSV Königsbrunn 622 Pkt.
9,36 - 2,82 - 20,50
224 - 241 - 157
10. 724 Schummer, Sebastian 1999 SV Untermeitingen 606 Pkt.
9,50 - 2,48 - 25,00
213 - 193 - 200
11. 695 Schneider, Fabian 1999 TSV Schwabmünchen 598 Pkt.
9,40 - 2,82 - 18,50
221 - 241 - 136
12. 659 Schneider, Fabio 1999 TSV Königsbrunn 532 Pkt.
9,43 - 2,48 - 17,00
219 - 193 - 120
13. 678 Datta, Praatek 1999 TSV Königsbrunn 531 Pkt.
10,18 - 2,69 - 19,50
162 - 223 - 146
14. 727 Schweikhardt, Laurin 1999 SV Untermeitingen 508 Pkt.
10,00 - 2,62 - 17,00
175 - 213 - 120
15. 654 Rychly, Kevin 1999 TSV Königsbrunn 493 Pkt.
9,95 - 2,34 - 19,00
179 - 173 - 141
16. 691 Hornung, Simon 1999 TSV Schwabmünchen 463 Pkt.
10,57 - 2,50 - 18,00
136 - 196 - 131

656 Schmidt, Jan 1999 TSV Königsbrunn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
606 Fröhlich, Dominik 1999 LG Reischenau-Zusamtal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
601 Ferletic, Tim 1999 LG Reischenau-Zusamtal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -


Schü D 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1.
SpVgg. Auerbach/Streitheim 3.842 Pkt.
Schöllhorn, Julius 2000 853
Kaiser, Julian 1999 832
Demharter, Julian 2000 723
Müller, Tobias 2000 705
Kastner, Simon 2000 700

2. TSV Schwabmünchen I 3.533 Pkt.
Schwarzenbacher, Philipp 2000 853

 Hahn, Simon 1999 789

Feneberg, Jonas 1999 694
Berndt, Jonas 2000 599
Schneider, Fabian 1999 598


3. TSV Königsbrunn 3.126 Pkt.
Kriegel, Niklas 1999 765
Raab, Luca 2000 676
Raab, Nico 1999 622

Schneider, Fabio 1999 532

Datta, Praatek 1999 531


4. SV Untermeitingen 3.005 Pkt.
Kämper, Sebastian 1999 796
Dreher, Felix 2000 609
Schummer, Sebastian 1999 606

Schweikhardt, Laurin 1999 508
Schweikhardt, Daniel 2000 486

5. TSV Schwabmünchen II 2.361 Pkt.
Geiger, Jan 2000 559
Oettl, Michael 2000 520
Kell, Jonas 2000 513

Hornung, Simon 1999 463
Bruckmoser, Daniel 2001 306

Schü C M10

Schü C M10    M10                                 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 594 Beutler, Florian 1998 TSV Inningen 1.063 Pkt.
7,83 - 3,82 - 40,00
376 - 367 - 320
2. 752 Kirch, David 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.057 Pkt.
7,96 - 4,09 - 37,00
361 - 398 - 298
3. 718 Muxfeldt, Florian 1998 SV Untermeitingen 929 Pkt.
8,07 - 3,83 - 26,50
348 - 368 - 213
4. 722 Schmidt, Christof 1998 SV Untermeitingen 885 Pkt.
8,19 - 3,60 - 26,00
335 - 341 - 209
5. 721 Schaaf, Manuel 1998 SV Untermeitingen 884 Pkt.
8,54 - 3,51 - 31,50
299 - 330 - 255
6. 593 Bergmair, Johannes 1998 TSV Inningen 837 Pkt.
8,56 - 3,56 - 25,50
297 - 336 - 204
7. 750 Graber, Christian 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 836 Pkt.
8,55 - 3,44 - 27,00
298 - 321 - 217
8. 717 Lindenthal, Julian 1998 SV Untermeitingen 833 Pkt.
8,63 - 3,21 - 31,00
290 - 292 - 251
9. 648 Geier, Lino 1998 TSV Königsbrunn 749 Pkt.
8,80 - 3,15 - 24,00
274 - 285 - 190
10. 751 Wagner, Robert 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 739 Pkt.
8,93 - 3,02 - 26,00
262 - 268 - 209
11. 598 Seitz, Patrick 1998 TSV Inningen 738 Pkt.
8,71 - 3,15 - 22,00
282 - 285 - 171
12. 603 Fischer, Michael 1998 LG Reischenau-Zusamtal 736 Pkt.
8,80 - 3,27 - 21,00
274 - 300 - 162
13. 730 Zeberl, Florian 1998 SV Untermeitingen 631 Pkt.
8,79 - 3,09 - 13,50
275 - 277 - 79

Außer Wertung

645 Groß, Tobias 1998 LAZ Kreis Günzburg 1.097 Pkt.
7,73 - 3,83 - 43,00
388 - 368 - 341


Schü C M11

Schü C M11    M11                                 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 749 Wiedenmann, Thomas 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.201 Pkt.
7,76 - 4,40 - 49,50
384 - 432 - 385
2. 651 Möricke, Simon 1997 TSV Königsbrunn 1.101 Pkt.
7,94 - 4,31 - 39,50
363 - 422 - 316
3. 714 Kämper, Matthias 1997 SV Untermeitingen 1.058 Pkt.
7,98 - 4,23 - 35,50
358 - 413 - 287
4. 647 Berndorfer, Andreas 1997 TSV Königsbrunn 1.026 Pkt.
8,01 - 3,87 - 37,00
355 - 373 - 298
5. 746 Kammler, Fabio 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.016 Pkt.
7,99 - 4,11 - 32,00
357 - 400 - 259
6. 583 Ascovic, Aleksander 1997 TSV Schwaben Augsburg 1.009 Pkt.
8,01 - 4,07 - 32,00
355 - 395 - 259
7. 747 Müller, Julian 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 984 Pkt.
7,83 - 4,03 - 27,00
376 - 391 - 217
8. 689 Hoffmann, Aaron 1997 TSV Schwabmünchen 914 Pkt.
8,53 - 3,52 - 35,00
300 - 331 - 283
9. 629 Hirschvogel, Richard 1997 TSV Gersthofen 903 Pkt.
8,44 - 3,72 - 29,50
309 - 355 - 239
10. 725 Schwartz, Stefan 1997 SV Untermeitingen 900 Pkt.
8,23 - 3,62 - 28,00
331 - 343 - 226
11. 748 Eisele, Simon 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 866 Pkt.
7,94 - 3,60 - 21,00
363 - 341 - 162
12. 627 Gerstlauer, Lukas 1997 TSV Gersthofen 835 Pkt.
8,50 - 3,69 - 23,00
303 - 351 - 181
13. 661 Steinbach, Stefan 1997 TSV Königsbrunn 826 Pkt.
8,39 - 3,13 - 28,50
314 - 282 - 230
14. 713 Krebel, Tom 1997 SV Untermeitingen 793 Pkt.
8,95 - 3,46 - 26,00
260 - 324 - 209

662 Vorsprach, Piet 1997 TSV Königsbrunn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schü C                                            20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1.
SpVgg. Auerbach/Streitheim 5.142 Pkt.
Wiedenmann, Thomas 1997 1.201

Kirch, David 1998 1.057

Kammler, Fabio 1997 1.016

Müller, Julian 1997 984

Eisele, Simon 1997 866
  2.      SV Untermeitingen                                          4.656 Pkt.
Kämper, Matthias 1997 1.058
Muxfeldt, Florian 1998 929
Schwartz, Stefan 1997 900

Schmidt, Christof 1998 885
Schaaf, Manuel 1998 884


Schü B M12

Schü B M12    M12                                 20.09.2008
75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 719 Muxfeldt, Moritz 1996 SV Untermeitingen 1.110 Pkt.
11,06 - 4,00 - 35,00
403 - 387 - 320
2. 602 Fischer, Andreas 1996 LG Reischenau-Zusamtal 1.034 Pkt.
11,59 - 3,82 - 33,50
357 - 367 - 310
3. 610 Just, Bernhard 1996 LG Reischenau-Zusamtal 958 Pkt.
11,97 - 3,33 - 35,50
326 - 308 - 324
4. 658 Schmücker, Samuel 1996 TSV Königsbrunn 942 Pkt.
12,16 - 3,46 - 33,00
311 - 324 - 307
5. 716 Lenz, Andreas 1996 SV Untermeitingen 926 Pkt.
11,70 - 3,46 - 26,00
347 - 324 - 255
6. 608 Heller, Sebastian 1996 LG Reischenau-Zusamtal 891 Pkt.
11,83 - 3,36 - 24,50
337 - 311 - 243
7. 607 Hegele, Maximilian 1996 LG Reischenau-Zusamtal 871 Pkt.
11,98 - 3,57 - 20,50
325 - 337 - 209
8. 711 King, Oliver 1996 SV Untermeitingen 613 Pkt.
11,89 - o.g.V. - 29,50
332 - - 281

723 Schummer, Markus 1996 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
650 Michel, Linus 1996 TSV Königsbrunn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -


Schü B M13

Schü B M13    M13                                 20.09.2008
75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 745 Wagner, Alexander 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.519 Pkt.
9,63 - 5,04 - 59,50
555 - 499 - 465
2. 710 Gröber, Hubert 1995 SV Untermeitingen 1.324 Pkt.
10,56 - 4,54 - 52,00
452 - 447 - 425
3. 568 Schäfer, Julian 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.319 Pkt.
10,65 - 4,34 - 56,50
443 - 426 - 450
4. 657 Schmidt, Manuel 1995 TSV Königsbrunn 1.311 Pkt.
10,48 - 4,47 - 49,50
460 - 440 - 411
5. 720 Pfänder, Johannes 1995 SV Untermeitingen 1.220 Pkt.
10,78 - 4,14 - 45,50
430 - 403 - 387
6. 567 Flosdorf, Gregor 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.193 Pkt.
10,28 - 4,09 - 34,00
481 - 398 - 314
7. 655 Rychly, Neil 1995 TSV Königsbrunn 1.029 Pkt.
11,90 - 3,86 - 36,00
331 - 371 - 327
8. 630 Tremel, Johannes 1995 TSV Gersthofen 957 Pkt.
11,82 - 3,70 - 27,50
338 - 353 - 266

728 Tänzler, Mike 1995 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schü B                                            20.09.2008
75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g
1. SV Untermeitingen 5.193 Pkt.
Gröber, Hubert 1995 1.324

Pfänder, Johannes 1995 1.220

Muxfeldt, Moritz 1996 1.110

Lenz, Andreas 1996 926

King, Oliver 1996 613



Schü A M14

Schü A M14    M14                                 20.09.2008
100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 744 Bihlmeir, Andreas 1994 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.118 Pkt.
15,00 - 3,92 - 47,00
344 - 378 - 396
2. 693 Michalke, Kai 1994 TSV Schwabmünchen 799 Pkt.
17,00 - 3,13 - 30,50
228 - 282 - 289


Schü A M15

Schü A M15    M15                                 20.09.2008
100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 585 Semmler, Matthias 1993 TSV Bobingen 1.471 Pkt.
12,57 - 5,12 - 53,00
534 - 507 - 430
2. 709 Gröber, Emanuel 1993 SV Untermeitingen 1.459 Pkt.
12,85 - 5,30 - 52,00
509 - 525 - 425
3. 628 Heigemeir, Matthias 1993 TSV Gersthofen 1.334 Pkt.
12,64 - 4,77 - 37,00
528 - 472 - 334
4. 690 Hoffmann, David 1993 TSV Schwabmünchen 1.295 Pkt.
14,43 - 5,02 - 50,50
382 - 497 - 416
5. 631 Walz, Phillipp 1993 TSV Gersthofen 943 Pkt.
14,85 - 3,91 - 21,00
353 - 377 - 213

597 Prechtl, Marius 1993 TSV Inningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -


Schi D W 8

Schi D W 8    W08                                 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 764 Müller, Sophia 2000 SpVgg. Auerbach/Streitheim 913 Pkt.
8,58 - 3,32 - 16,50
330 - 350 - 233
2. 620 Sapper, Leonie 2000 LG Reischenau-Zusamtal 776 Pkt.
9,32 - 2,94 - 15,50
260 - 298 - 218
3. 702 Ruf, Antonia 2000 TSV Schwabmünchen 771 Pkt.
9,52 - 2,82 - 17,50
243 - 281 - 247
4. 615 Fischer, Katrin 2000 LG Reischenau-Zusamtal 767 Pkt.
9,43 - 2,74 - 17,50
250 - 270 - 247
5. 614 Fischer, Annika 2000 LG Reischenau-Zusamtal 744 Pkt.
10,02 - 2,60 - 21,00
203 - 249 - 292
6. 738 Muxfeldt, Mira 2000 SV Untermeitingen 734 Pkt.
8,81 - 2,87 - 10,50
307 - 288 - 139
7. 575 Kastner, Lea 2000 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 722 Pkt.
9,10 - 2,69 - 13,00
279 - 262 - 181
8. 700 Rost, Franziska 2001 TSV Schwabmünchen 663 Pkt.
9,40 - 2,75 - 10,50
253 - 271 - 139
9. 667 Feeß, Carina 2000 TSV Königsbrunn 651 Pkt.
9,78 - 2,55 - 13,50
221 - 242 - 188
10. 679 Schmidt, Tamara 2000 TSV Königsbrunn 615 Pkt.
9,64 - 2,68 - 9,50
233 - 261 - 121
11. 573 Greiser, Julia 2000 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 557 Pkt.
9,61 - 2,35 - 9,00
235 - 211 - 111
12. 616 Hegele, Lisa 2000 LG Reischenau-Zusamtal 516 Pkt.
10,19 - 2,38 - 9,00
190 - 215 - 111
13. 611 Ambros, Vera 2000 LG Reischenau-Zusamtal 501 Pkt.
11,07 - 2,03 - 15,00
131 - 159 - 211
14. 619 Mieslinger, Theresa 2000 LG Reischenau-Zusamtal 452 Pkt.
10,76 - 2,41 - 7,50
151 - 220 - 81

Außer Wertung

644 Kurnoth, Anna 2000 LG Donau-Ries 899 Pkt.
8,60 - 3,08 - 18,00
328 - 318 - 253

Schi D W 8 W07 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g


737 Lehner, Rebecca 2001 SV Untermeitingen 0
10,34 - n.a. - n.a.
179 - -
672 Jung, Nadine 2001 TSV Königsbrunn 0
n.a. - 2,48 - 11,50
- 231 - 156

Schi D W 8 W06 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 732 Dreher, Miriam 2002 SV Untermeitingen 520 Pkt.
10,33 - 2,47 - 9,00
180 - 229 - 111


Schi D W 9

Schi D W 9    W09                                 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 671 Jung, Carolin 1999 TSV Königsbrunn 1.106 Pkt.
8,67 - 3,55 - 31,00
321 - 380 - 405
2. 704 Saule, Katharina 1999 TSV Schwabmünchen 1.009 Pkt.
8,53 - 3,42 - 22,50
335 - 363 - 311
3. 699 Plechatz, Cora 1999 TSV Schwabmünchen 898 Pkt.
8,71 - 3,36 - 16,00
317 - 355 - 226
4. 762 Kugelmann, Lena 1999 SpVgg. Auerbach/Streitheim 876 Pkt.
8,67 - 3,28 - 15,00
321 - 344 - 211
5. 663 Bätz, Annika 1999 TSV Königsbrunn 825 Pkt.
8,80 - 3,05 - 14,50
308 - 313 - 204
6. 734 Heim, Sarah 1999 SV Untermeitingen 820 Pkt.
8,70 - 3,23 - 12,00
318 - 338 - 164
7. 613 Eisele, Jessica 1999 LG Reischenau-Zusamtal 787 Pkt.
9,46 - 2,63 - 20,50
248 - 253 - 286
8. 763 Hampp, Miriam 1999 SpVgg. Auerbach/Streitheim 767 Pkt.
9,21 - 2,86 - 15,00
269 - 287 - 211
9. 681 Zapf, Celine 1999 TSV Königsbrunn 657 Pkt.
9,28 - 2,27 - 14,00
263 - 198 - 196

622 Steppich, Stephanie 1999 LG Reischenau-Zusamtal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schi D                                            20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1.
TSV Königsbrunn 3.854 Pkt.
Jung, Carolin 1999 1.106
Bätz, Annika 1999 825

Zapf, Celine 1999 657

Feeß, Carina 2000 651

Schmidt, Tamara 2000 615
  2.      LG Reischenau-Zusamtal                                    3.590 Pkt.
Eisele, Jessica 1999 787

Sapper, Leonie 2000 776
Fischer, Katrin 2000 767
Fischer, Annika 2000 744
Hegele, Lisa 2000 516

Schi C W10

Schi C W10    W10                                 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 676 Off, Louisa 1998 TSV Königsbrunn 1.112 Pkt.
8,50 - 3,67 - 28,50
338 - 395 - 379
2. 668 Feeß, Stefanie 1998 TSV Königsbrunn 1.058 Pkt.
8,22 - 3,28 - 25,50
368 - 344 - 346
3. 739 Pfänder, Victoria 1998 SV Untermeitingen 1.022 Pkt.
8,27 - 3,65 - 19,00
363 - 392 - 267
4. 697 Hornung, Theresa 1998 TSV Schwabmünchen 944 Pkt.
8,39 - 3,15 - 19,00
350 - 327 - 267
5. 701 Rost, Katharina 1998 TSV Schwabmünchen 921 Pkt.
8,79 - 3,72 - 15,00
309 - 401 - 211
6. 698 Kunzmann, Lisa 1998 TSV Schwabmünchen 919 Pkt.
8,82 - 3,25 - 19,50
306 - 340 - 273
7. 673 Künzel, Nina 1998 TSV Königsbrunn 869 Pkt.
9,05 - 3,08 - 19,00
284 - 318 - 267
8. 599 Hoppe, Julia 1998 TSV Inningen 832 Pkt.
8,90 - 2,77 - 18,50
298 - 274 - 260
9. 742 Schwartz, Pauline 1998 SV Untermeitingen 782 Pkt.
8,96 - 3,02 - 13,00
292 - 309 - 181
10. 600 Hoppe, Lisa 1998 TSV Inningen 768 Pkt.
9,47 - 2,73 - 18,00
247 - 268 - 253

621 Schaller, Julia 1998 LG Reischenau-Zusamtal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Außer Wertung

643 Jäger, Rahel-Etien 1998 LG Donau-Ries 848 Pkt.
8,86 - 3,05 - 16,50
302 - 313 - 233


Schi C W11

Schi C W11    W11                                 20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 760 Schöllhorn, Hannah 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.298 Pkt.
7,83 - 4,20 - 33,00
414 - 459 - 425
2. 761 Rieger, Maria 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.280 Pkt.
8,07 - 3,96 - 37,00
386 - 430 - 464
3. 584 Morschl, Ursula 1997 TSV Schwaben Augsburg 1.259 Pkt.
7,67 - 3,96 - 30,00
434 - 430 - 395
4. 703 Saule, Franziska 1997 TSV Schwabmünchen 1.111 Pkt.
7,96 - 3,67 - 23,00
399 - 395 - 317
5. 638 Tremel, Marie 1997 TSV Gersthofen 1.095 Pkt.
7,99 - 3,93 - 19,50
395 - 427 - 273
6. 736 Jakob, Katharina 1997 SV Untermeitingen 1.082 Pkt.
8,21 - 3,62 - 23,50
370 - 389 - 323
7. 735 Heinz, Jessica 1997 SV Untermeitingen 997 Pkt.
8,71 - 3,33 - 24,00
317 - 351 - 329
8. 624 Watzal, Sophia 1997 LG Reischenau-Zusamtal 960 Pkt.
8,40 - 3,33 - 18,50
349 - 351 - 260
9. 664 Bätz, Kathrin 1997 TSV Königsbrunn 948 Pkt.
8,57 - 2,95 - 23,00
331 - 300 - 317
10. 634 Hosp, Sabrina 1997 TSV Gersthofen 887 Pkt.
8,63 - 3,33 - 15,00
325 - 351 - 211
11. 680 Wolany, Lara 1997 TSV Königsbrunn 818 Pkt.
9,09 - 3,15 - 15,00
280 - 327 - 211
12. 674 Mannhaupt, Luise 1997 TSV Königsbrunn 816 Pkt.
9,04 - 3,10 - 15,00
285 - 320 - 211
13. 579 Smirnow, Kristeha 1997 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 721 Pkt.
9,61 - 2,78 - 15,00
235 - 275 - 211

623 Stüttem, Rebecca 1997 LG Reischenau-Zusamtal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schi C                                            20.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
 1.      TSV Königsbrunn                                           4.805 Pkt.
Off, Louisa 1998 1.112

Feeß, Stefanie 1998 1.058

Bätz, Kathrin 1997 948

Künzel, Nina 1998 869

Wolany, Lara 1997 818

Schi B W12

Schi B W12    W12                                 20.09.2008
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 677 Off, Marie Kristin 1996 TSV Königsbrunn 1.305 Pkt.
11,04 - 4,14 - 33,50
423 - 452 - 430
2. 618 Meier, Selina 1996 LG Reischenau-Zusamtal 1.297 Pkt.
11,30 - 3,83 - 39,00
399 - 415 - 483
3. 675 Missenhardt, Jana 1996 TSV Königsbrunn 1.241 Pkt.
10,65 - 3,81 - 27,50
461 - 412 - 368
4. 759 Hampp, Ramona 1996 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.157 Pkt.
11,95 - 3,61 - 33,00
345 - 387 - 425
5. 639 Wörle, Johanna 1996 TSV Gersthofen 1.145 Pkt.
11,20 - 3,69 - 25,00
408 - 397 - 340
6. 665 Datta, Komal 1996 TSV Königsbrunn 1.117 Pkt.
11,92 - 3,44 - 31,00
347 - 365 - 405
7. 633 Heigemeir, Tanja 1996 TSV Gersthofen 1.106 Pkt.
11,43 - 3,67 - 23,50
388 - 395 - 323
8. 586 Gehrig, Lissi 1996 TSV Bobingen 1.077 Pkt.
11,35 - 3,73 - 20,00
395 - 402 - 280
9. 733 Günther, Svenja 1996 SV Untermeitingen 1.023 Pkt.
12,34 - 3,01 - 30,50
315 - 308 - 400
10. 574 Huber, Sandra 1996 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 879 Pkt.
12,80 - 3,13 - 19,50
282 - 324 - 273

612 Drexel, Kerstin 1996 LG Reischenau-Zusamtal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Außer Wertung

646 Groß, Jacqueline 1996 LAZ Kreis Günzburg 1.430 Pkt.
10,92 - 4,25 - 44,50
434 - 465 - 531


Schi B W13

Schi B W13    W13                                 20.09.2008
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 758 Graber, Julia 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.471 Pkt.
10,73 - 4,15 - 48,50
453 - 453 - 565
2. 617 Herrmann, Eva 1995 LG Reischenau-Zusamtal 1.457 Pkt.
10,96 - 4,01 - 51,50
431 - 437 - 589
3. 580 Suryatanto, Lea 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.357 Pkt.
10,84 - 4,09 - 37,50
442 - 446 - 469
4. 570 Ellenrieder, Antonia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.320 Pkt.
10,89 - 4,36 - 31,00
437 - 478 - 405
5. 577 Klaus, Julia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.258 Pkt.
10,92 - 4,04 - 29,00
434 - 440 - 384
6. 569 Durz, Franziska 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.249 Pkt.
10,69 - 4,23 - 24,00
457 - 463 - 329
7. 670 Hoelzel, Sara Marie 1995 TSV Königsbrunn 1.244 Pkt.
11,36 - 3,87 - 33,50
394 - 420 - 430
8. 576 Kastner, Sophia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.216 Pkt.
11,01 - 3,80 - 28,50
426 - 411 - 379
9. 635 Rehm, Anja 1995 TSV Gersthofen 1.179 Pkt.
11,34 - 3,74 - 28,50
396 - 404 - 379
10. 666 Datta, Samriti 1995 TSV Königsbrunn 1.154 Pkt.
11,63 - 3,74 - 28,50
371 - 404 - 379
11. 731 Donderer, Anna-Sophia 1995 SV Untermeitingen 1.145 Pkt.
10,95 - 4,04 - 19,50
432 - 440 - 273
12. 571 Fried, Stefanie 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.142 Pkt.
11,18 - 3,65 - 25,00
410 - 392 - 340
13. 578 Schmidt, Jule 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.121 Pkt.
11,81 - 3,32 - 32,00
356 - 350 - 415
14. 590 Schwarz, Hannah 1995 TSV Bobingen 1.115 Pkt.
11,09 - 3,85 - 20,00
418 - 417 - 280
15. 741 Schwark, Melanie 1995 SV Untermeitingen 1.028 Pkt.
11,46 - 3,28 - 21,50
