COSA WIN - die Windows-Version
SV Untermeitingen - Leichtathletik
24. Landkreismeisterschaften 2007
am 22.09.2007 in Grabener Straße - Sportanlage
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schü D M 8
Schü D M 9
Schü C M10
Schü C M11
Schü B M12
Schü B M13
Schü B M13
Schü A M14
Schü A M15
Schi D W 8
Schi D W 9
Schi C W10
Schi C W11
Schi B W12
Schi B W13
Schi A W14
Schi A W15
Schü D M 8
Schü D M 8 M08 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 316 Schöllhorn, Julius 2000 SpVgg. Auerbach/Streitheim 797 Pkt.
34,50 - 3,05 - 9,11
279 - 272 - 246
2. 311 Kaiser, Julian 1999 SpVgg. Auerbach/Streitheim 702 Pkt.
28,00 - 2,68 - 9,02
226 - 222 - 254
3. 408 Kämper, Sebastian 1999 SV Untermeitingen 684 Pkt.
24,00 - 2,84 - 9,06
190 - 244 - 250
4. 380 Hahn, Simon 1999 TSV Schwabmünchen 588 Pkt.
24,00 - 2,41 - 9,47
190 - 183 - 215
5. 421 Schummer, Sebastian 1999 SV Untermeitingen 513 Pkt.
22,00 - 2,44 - 10,30
171 - 188 - 154
6. 356 Raab, Luca 2000 TSV Königsbrunn 500 Pkt.
17,50 - 2,52 - 9,98
125 - 199 - 176
7. 357 Rychly, Kevin 1999 TSV Königsbrunn 468 Pkt.
21,00 - 2,30 - 10,52
162 - 167 - 139
8. 347 Datta, Pratek 1999 TSV Königsbrunn 420 Pkt.
16,50 - 2,34 - 10,61
114 - 173 - 133
9. 383 Kell, Jonas 2000 TSV Schwabmünchen 404 Pkt.
15,00 - 2,33 - 10,57
97 - 171 - 136
10. 382 Hornung, Simon 1999 TSV Schwabmünchen 338 Pkt.
13,50 - 2,20 - 11,04
79 - 152 - 107
Schü D M 9
Schü D M 9 M09 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 313 Kirch, David 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 954 Pkt.
34,00 - 3,83 - 8,42
275 - 368 - 311
2. 267 Beutler, Florian 1998 TSV Inningen 938 Pkt.
38,00 - 3,33 - 8,28
305 - 308 - 325
3. 308 Hammerbacher, Toni 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 932 Pkt.
37,00 - 3,42 - 8,38
298 - 319 - 315
4. 412 Muxfeldt, Florian 1998 SV Untermeitingen 864 Pkt.
28,00 - 3,40 - 8,31
226 - 316 - 322
5. 419 Schmidt, Christof 1998 SV Untermeitingen 806 Pkt.
29,50 - 3,20 - 8,78
239 - 291 - 276
6. 349 Grägel, Florian 1998 TSV Königsbrunn 731 Pkt.
23,00 - 3,11 - 8,84
181 - 280 - 270
7. 314 Krannich, Robert 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 722 Pkt.
21,00 - 3,22 - 8,88
162 - 294 - 266
8. 272 Seitz, Patrick 1998 TSV Inningen 715 Pkt.
19,50 - 3,31 - 8,90
146 - 305 - 264
9. 307 Graber, Christian 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 698 Pkt.
29,00 - 2,74 - 9,26
235 - 230 - 233
10. 417 Schaaf, Manuel 1998 SV Untermeitingen 692 Pkt.
30,50 - 2,69 - 9,39
247 - 223 - 222
11. 266 Bergmair, Johannes 1998 TSV Inningen 685 Pkt.
21,50 - 3,03 - 9,06
166 - 269 - 250
12. 348 Fackler, Tamino 1998 TSV Königsbrunn 673 Pkt.
20,00 - 2,78 - 8,68
152 - 236 - 285
13. 361 Seiler, Dennis 1998 TSV Königsbrunn 625 Pkt.
20,50 - 2,93 - 9,51
157 - 256 - 212
14. 277 Fischer, Michael 1998 LG Reischenau-Zusamtal 595 Pkt.
18,50 - 2,71 - 9,26
136 - 226 - 233
15. 320 Wiedenmann, Andreas 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 589 Pkt.
24,00 - 2,52 - 9,66
190 - 199 - 200
16. 319 Wagner, Robert 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 579 Pkt.
18,50 - 2,55 - 9,17
136 - 203 - 240
Schü D M 8/9 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. SpVgg. Auerbach/Streitheim 4107 Pkt.
Kirch, David 1998 954
Hammerbacher, Toni 1998 932
Schöllhorn, Julius 2000 797
Krannich, Robert 1998 722
Kaiser, Julian 1999 702
2. SV Untermeitingen 3559 Pkt.
Muxfeldt, Florian 1998 864
Schmidt, Christof 1998 806
Schaaf, Manuel 1998 692
Kämper, Sebastian 1999 684
Schummer, Sebastian 1999 513
3. TSV Königsbrunn 2997 Pkt.
Grägel, Florian 1998 731
Fackler, Tamino 1998 673
Seiler, Dennis 1998 625
Raab, Luca 2000 500
Rychly, Kevin 1999 468
Schü C M10
Schü C M10 M10 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 321 Wiedenmann, Thomas 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.068 Pkt.
41,00 - 3,95 - 7,97
327 - 382 - 359
2. 345 Berndorfer, Andreas 1997 TSV Königsbrunn 1.028 Pkt.
38,00 - 3,84 - 8,02
305 - 369 - 354
3. 355 Möricke, Simon 1997 TSV Königsbrunn 1.025 Pkt.
40,00 - 3,81 - 8,15
320 - 366 - 339
4. 312 Kammler, Fabio 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 996 Pkt.
35,00 - 3,86 - 8,13
283 - 371 - 342
5. 407 Kämper, Matthias 1997 SV Untermeitingen 901 Pkt.
30,00 - 3,66 - 8,43
243 - 348 - 310
6. 322 Zircher, Lukas 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 868 Pkt.
34,00 - 3,31 - 8,65
275 - 305 - 288
7. 362 Steinbach, Stefan 1997 TSV Königsbrunn 826 Pkt.
29,50 - 3,23 - 8,61
239 - 295 - 292
8. 306 Eisele, Simon 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 783 Pkt.
15,50 - 3,58 - 8,13
103 - 338 - 342
9. 294 Gerstlauer, Lukas 1997 TSV Gersthofen 697 Pkt.
23,50 - 2,94 - 9,01
186 - 257 - 254
10. 418 Schmid, Stefan 1997 SV Untermeitingen 664 Pkt.
24,50 - 2,78 - 9,26
195 - 236 - 233
Außer Wertung
257 Ascovic, Aleksander 1997 TSV Schwaben Augsburg 911 Pkt.
29,50 - 3,51 - 8,13
239 - 330 - 342
258 Rau, Robert 1997 TSV Schwaben Augsburg 790 Pkt.
28,50 - 3,22 - 8,88
230 - 294 - 266
Schü C M11
Schü C M11 M11 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 309 Hartmann, Marc 1996 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.031 Pkt.
37,00 - 3,96 - 8,05
298 - 383 - 350
2. 413 Muxfeldt, Moritz 1996 SV Untermeitingen 1.011 Pkt.
28,50 - 4,29 - 7,96
230 - 420 - 361
3. 296 Vogt, Julian 1996 TSV Gersthofen 995 Pkt.
39,00 - 3,77 - 8,32
313 - 361 - 321
4. 420 Schummer, Markus 1996 SV Untermeitingen 946 Pkt.
38,00 - 3,63 - 8,56
305 - 344 - 297
5. 360 Schmucker, Samuel 1996 TSV Königsbrunn 913 Pkt.
34,50 - 3,60 - 8,60
279 - 341 - 293
6. 402 Donner, Andreas 1996 SV Untermeitingen 900 Pkt.
35,00 - 3,58 - 8,74
283 - 338 - 279
7. 339 Schmidt, Yannic 1996 SG Pol. Königsbrunn-Augsburg 880 Pkt.
18,00 - 3,81 - 7,77
131 - 366 - 383
8. 276 Fischer, Andreas 1996 LG Reischenau-Zusamtal 870 Pkt.
33,50 - 3,48 - 8,81
271 - 326 - 273
9. 278 Hegele, Maximilian 1996 LG Reischenau-Zusamtal 682 Pkt.
17,50 - 3,18 - 8,86
125 - 289 - 268
409 Lenz, Andreas 1996 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schü C M 10/11 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. SpVgg. Auerbach/Streitheim 4746 Pkt.
Wiedenmann, Thomas 1997 1.068
Hartmann, Marc 1996 1.031
Kammler, Fabio 1997 996
Zircher, Lukas 1997 868
Eisele, Simon 1997 783
2. SV Untermeitingen 4422 Pkt.
Muxfeldt, Moritz 1996 1.011
Schummer, Markus 1996 946
Kämper, Matthias 1997 901
Donner, Andreas 1996 900
Schmid, Stefan 1997 664
Schü B M12
Schü B M12 M12 22.09.2007
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf
1. 318 Wagner, Alexander 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.273 Pkt.
42,00 - 4,38 - 10,32
366 - 430 - 477
2. 359 Schmidt, Manuel 1995 TSV Königsbrunn 1.221 Pkt.
47,00 - 4,04 - 10,75
396 - 392 - 433
3. 403 Gröber, Hubert 1995 SV Untermeitingen 1.150 Pkt.
40,00 - 4,10 - 11,12
353 - 399 - 398
4. 317 Schöllhorn, Tim 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.138 Pkt.
47,50 - 4,12 - 11,82
399 - 401 - 338
5. 245 Schäfer, Julian 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.134 Pkt.
53,50 - 3,71 - 11,71
433 - 354 - 347
6. 354 Michel, Linus 1995 TSV Königsbrunn 1.098 Pkt.
36,00 - 4,10 - 11,41
327 - 399 - 372
7. 352 Mannhardt, Jonathan 1995 TSV Königsbrunn 1.053 Pkt.
34,00 - 3,95 - 11,59
314 - 382 - 357
8. 415 Pfänder, Johannes 1995 SV Untermeitingen 1.036 Pkt.
38,00 - 3,44 - 11,39
341 - 321 - 374
9. 244 Flosdorf, Gregor 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.022 Pkt.
23,00 - 3,88 - 10,90
230 - 374 - 418
10. 358 Rychly, Neil 1995 TSV Königsbrunn 965 Pkt.
38,50 - 3,48 - 12,37
344 - 326 - 295
11. 293 David, Bjelland 1995 TSV Gersthofen 960 Pkt.
32,00 - 3,48 - 11,87
300 - 326 - 334
12. 424 Tänzler, Mike 1995 SV Untermeitingen 934 Pkt.
37,00 - 3,01 - 11,87
334 - 266 - 334
13. 406 Kunkel, Nicklas 1995 SV Untermeitingen 912 Pkt.
30,50 - 3,41 - 12,23
289 - 317 - 306
14. 295 Tremel, Johannes 1995 TSV Gersthofen 895 Pkt.
23,50 - 3,50 - 11,89
234 - 329 - 332
405 Kosch, Daniel 1995 SV Untermeitingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
384 Weber, Fabian 1995 TSV Schwabmünchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
268 Kessler, Maximilian 1995 TSV Inningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schü B M13
Schü B M13 M13 22.09.2007
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf
1. 351 Kellner, Riccardo 1994 TSV Königsbrunn 1.321 Pkt.
54,50 - 4,58 - 10,77
439 - 451 - 431
2. 269 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen 1.285 Pkt.
53,00 - 4,30 - 10,74
430 - 421 - 434
3. 304 Bihlmeir, Andreas 1994 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.237 Pkt.
52,50 - 4,27 - 11,20
428 - 418 - 391
4. 364 Wucherer, Dennis 1994 TSV Königsbrunn 1.150 Pkt.
30,50 - 4,05 - 10,40
289 - 393 - 468
5. 363 Triwaks, Michael 1994 TSV Königsbrunn 1.143 Pkt.
39,00 - 3,70 - 10,65
347 - 353 - 443
6. 270 Prechtl, Daniel 1994 TSV Inningen 1.051 Pkt.
35,00 - 3,70 - 11,34
320 - 353 - 378
7. 310 Ischwang, Patrick 1994 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.017 Pkt.
37,00 - 3,71 - 11,93
334 - 354 - 329
8. 353 Mayerbacher, Simon 1994 TSV Königsbrunn 961 Pkt.
33,00 - 3,52 - 12,00
307 - 331 - 323
9. 315 Merz, Raphael 1994 SpVgg. Auerbach/Streitheim 885 Pkt.
26,00 - 3,27 - 11,92
255 - 300 - 330
10. 401 Deißer, Christopher 1994 SV Untermeitingen 623 Pkt.
32,00 - o.g.V. - 12,01
300 - - 323
Schü B M 12/13 22.09.2007
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf
1. SpVgg. Auerbach/Streitheim 5550 Pkt.
Wagner, Alexander 1995 1.273
Bihlmeir, Andreas 1994 1.237
Schöllhorn, Tim 1995 1.138
Ischwang, Patrick 1994 1.017
Merz, Raphael 1994 885
2. SV Untermeitingen 4655 Pkt.
Gröber, Hubert 1995 1.150
Pfänder, Johannes 1995 1.036
Tänzler, Mike 1995 934
Kunkel, Nicklas 1995 912
Deißer, Christopher 1994 623
Schü A M14
Schü A M14 M14 22.09.2007
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 265 Semmler, Matthias 1993 TSV Bobingen 1.445 Pkt.
56,00 - 4,95 - 12,86
447 - 490 - 508
2. 436 Gröber, Emanuel 1993 SV Untermeitingen 1.366 Pkt.
47,00 - 4,73 - 12,91
396 - 467 - 503
3. 263 Eberhardt, Max 1993 TSV Bobingen 1.346 Pkt.
46,00 - 4,75 - 13,10
390 - 469 - 487
4. 305 Brahm, Marius 1993 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.339 Pkt.
43,00 - 5,08 - 13,37
372 - 503 - 464
5. 271 Prechtl, Marius 1993 TSV Inningen 1.269 Pkt.
45,50 - 4,66 - 13,90
387 - 460 - 422
6. 350 Kellner, Gino 1993 TSV Königsbrunn 1.192 Pkt.
41,50 - 4,12 - 13,82
363 - 401 - 428
7. 381 Hoffmann, David 1993 TSV Schwabmünchen 842 Pkt.
51,50 - aufg. - 13,92
422 - - 420
Schü A M15
Schü A M15 M15 22.09.2007
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 404 Hirl, Lukas 1992 SV Untermeitingen 1.497 Pkt.
54,00 - 5,48 - 12,74
436 - 543 - 518
2. 423 Tarnowski, Patrick 1992 SV Untermeitingen 1.176 Pkt.
49,00 - 4,10 - 14,62
408 - 399 - 369
Schi D W 8
Schi D W 8 W08 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 370 Jung, Carolin 1999 TSV Königsbrunn 993 Pkt.
28,00 - 3,15 - 8,95
373 - 327 - 293
2. 397 Weiher, Laura 1999 TSV Schwabmünchen 796 Pkt.
22,00 - 2,70 - 9,71
305 - 264 - 227
3. 429 Muxfeldt, Mira 2000 SV Untermeitingen 777 Pkt.
12,00 - 3,06 - 8,90
164 - 315 - 298
4. 426 Heim, Sarah 1999 SV Untermeitingen 747 Pkt.
11,50 - 2,98 - 9,02
156 - 304 - 287
5. 260 Heindl, Valery 1999 TSV Schwaben Augsburg 718 Pkt.
17,00 - 2,52 - 9,54
240 - 237 - 241
6. 393 Plechatz, Cora 1999 TSV Schwabmünchen 717 Pkt.
14,50 - 2,63 - 9,31
204 - 253 - 260
7. 328 Kugelmann, Lena 1999 SpVgg. Auerbach/Streitheim 712 Pkt.
13,50 - 2,74 - 9,38
188 - 270 - 254
8. 248 Kießling, Laura 1999 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 655 Pkt.
17,00 - 2,39 - 10,08
240 - 217 - 198
9. 325 Hampp, Mirjam 1999 SpVgg. Auerbach/Streitheim 629 Pkt.
9,50 - 2,74 - 9,57
121 - 270 - 238
10. 391 Labermeier, Marina 2000 TSV Schwabmünchen 554 Pkt.
11,50 - 2,40 - 10,34
156 - 219 - 179
11. 392 Ostermaier, Julia 1999 TSV Schwabmünchen 513 Pkt.
10,50 - 2,19 - 10,20
139 - 185 - 189
12. 394 Rost, Franziska 2001 TSV Schwabmünchen 462 Pkt.
8,00 - 2,22 - 10,33
92 - 190 - 180
396 Scholz, Dorothea 1999 TSV Schwabmünchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Außer Wertung
262 Spiegelberger, Anna 1999 TSV Schwaben Augsburg 693 Pkt.
19,50 - 2,32 - 9,88
273 - 206 - 214
Schi D W 9
Schi D W 9 W09 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 375 Off, Louisa 1998 TSV Königsbrunn 1.055 Pkt.
26,50 - 3,61 - 8,77
357 - 387 - 311
2. 430 Pfänder, Victoria 1998 SV Untermeitingen 931 Pkt.
16,00 - 3,40 - 8,43
226 - 360 - 345
3. 334 Schubert, Louise 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim 902 Pkt.
17,00 - 3,39 - 8,85
240 - 359 - 303
4. 390 Kunzmann, Lisa 1998 TSV Schwabmünchen 836 Pkt.
16,50 - 3,13 - 9,10
233 - 324 - 279
5. 395 Rost, Katharina 1998 TSV Schwabmünchen 824 Pkt.
14,50 - 3,04 - 8,80
204 - 312 - 308
6. 437 Hornung, Theresa 1998 TSV Schwabmünchen 822 Pkt.
17,00 - 2,84 - 8,90
240 - 284 - 298
7. 344 Wunder, Julia 1998 SG Pol. Königsbrunn-Augsburg 789 Pkt.
17,00 - 2,92 - 9,38
240 - 295 - 254
8. 372 Künzel, Nina 1998 TSV Königsbrunn 771 Pkt.
16,50 - 3,01 - 9,67
233 - 308 - 230
9. 341 Buchner, Felicitas 1998 SG Pol. Königsbrunn-Augsburg 770 Pkt.
14,00 - 3,01 - 9,25
196 - 308 - 266
10. 400 Rall, Ann-Sophie 1998 LG Stadtbergen 759 Pkt.
14,00 - 2,81 - 9,06
196 - 280 - 283
11. 428 Jakob, Melanie 1998 SV Untermeitingen 738 Pkt.
14,00 - 2,87 - 9,38
196 - 288 - 254
12. 253 Winter, Birte 1998 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 692 Pkt.
11,00 - 2,99 - 9,55
147 - 305 - 240
366 Feeß, Stefanie 1998 TSV Königsbrunn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
250 Linder, Elena 1998 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schi D W 8/9 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. TSV Schwabmünchen 3.995 Pkt.
Kunzmann, Lisa 1998 836
Rost, Katharina 1998 824
Hornung, Theresa 1998 822
Weiher, Laura 1999 796
Plechatz, Cora 1999 717
Schi C W10
Schi C W10 W10 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 335 Schöllhorn, Hannah 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.185 Pkt.
32,00 - 3,70 - 8,20
415 - 399 - 371
2. 331 Rieger, Maria 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.183 Pkt.
36,50 - 3,55 - 8,44
459 - 380 - 344
3. 336 Wiedemann, Jana 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.058 Pkt.
24,50 - 3,60 - 8,50
334 - 386 - 338
4. 301 Tremel, Marie 1997 TSV Gersthofen 1.035 Pkt.
20,00 - 3,62 - 8,24
280 - 389 - 366
5. 434 Tänzler, Sabrina 1997 SV Untermeitingen 1.029 Pkt.
21,50 - 3,46 - 8,28
299 - 368 - 362
6. 290 Stüttem, Rebecca 1997 LG Reischenau-Zusamtal 1.026 Pkt.
26,00 - 3,33 - 8,64
351 - 351 - 324
7. 377 Raab, Jana 1997 TSV Königsbrunn 1.021 Pkt.
25,50 - 3,18 - 8,44
346 - 331 - 344
8. 427 Jakob, Katharina 1997 SV Untermeitingen 998 Pkt.
22,00 - 3,34 - 8,47
305 - 352 - 341
9. 338 Wieland, Magdalena 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim 970 Pkt.
22,00 - 3,31 - 8,71
305 - 348 - 317
10. 386 Eisenburger, Jo-Ann 1997 TSV Schwabmünchen 909 Pkt.
23,50 - 3,02 - 9,13
323 - 309 - 277
11. 254 Wirth, Anna 1997 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 887 Pkt.
15,50 - 3,25 - 8,59
218 - 340 - 329
12. 292 Watzal, Sophia 1997 LG Reischenau-Zusamtal 810 Pkt.
13,50 - 3,18 - 8,97
188 - 331 - 291
13. 297 Hosp, Sabrina 1997 TSV Gersthofen 773 Pkt.
13,00 - 3,12 - 9,21
181 - 323 - 269
14. 343 Möst, Anja 1997 SG Pol. Königsbrunn-Augsburg 729 Pkt.
18,00 - 2,72 - 9,94
253 - 267 - 209
15. 425 Fabian, Vanessa 1997 SV Untermeitingen 721 Pkt.
17,50 - 2,50 - 9,55
247 - 234 - 240
Außer Wertung
261 Kuen, Jasmin 1997 TSV Schwaben Augsburg 618 Pkt.
14,00 - 2,46 - 10,14
196 - 228 - 194
Schi C W11
Schi C W11 W11 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 376 Off, Marie Kristin 1996 TSV Königsbrunn 1.294 Pkt.
34,00 - 4,15 - 7,90
435 - 453 - 406
2. 371 Jung, Julia 1996 TSV Königsbrunn 1.252 Pkt.
36,50 - 4,09 - 8,42
459 - 446 - 347
3. 373 Liesegang, Chantal 1996 TSV Königsbrunn 1.236 Pkt.
35,00 - 3,86 - 8,18
445 - 418 - 373
4. 387 Eisenburger, Robin 1996 TSV Schwabmünchen 1.229 Pkt.
35,00 - 3,85 - 8,23
445 - 417 - 367
5. 374 Missenhardt, Jana 1996 TSV Königsbrunn 1.183 Pkt.
27,00 - 3,83 - 7,91
363 - 415 - 405
6. 284 Meier, Selina 1996 LG Reischenau-Zusamtal 1.171 Pkt.
32,50 - 3,60 - 8,25
420 - 386 - 365
7. 279 Bröll, Alexandra 1996 LG Reischenau-Zusamtal 1.134 Pkt.
29,50 - 3,68 - 8,40
389 - 396 - 349
8. 326 Hampp, Ramona 1996 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.104 Pkt.
32,00 - 3,41 - 8,61
415 - 362 - 327
9. 346 Datta, Komal 1996 TSV Königsbrunn 1.045 Pkt.
28,50 - 3,32 - 8,72
379 - 350 - 316
10. 280 Drexel, Kerstin 1996 LG Reischenau-Zusamtal 1.028 Pkt.
22,50 - 3,43 - 8,36
311 - 364 - 353
11. 327 Ischwang, Larissa 1996 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.002 Pkt.
22,00 - 3,60 - 8,77
305 - 386 - 311
12. 367 Fischer, Vanessa 1996 TSV Königsbrunn 999 Pkt.
19,00 - 3,68 - 8,52
267 - 396 - 336
Schi C W 10/11 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. TSV Königsbrunn 6.010 Pkt.
Off, Marie Kristin 1996 1.294
Jung, Julia 1996 1.252
Liesegang, Chantal 1996 1.236
Missenhardt, Jana 1996 1.183
Datta, Komal 1996 1.045
2. LG Reischenau-Zusamtal 5169 Pkt.
Meier, Selina 1996 1.171
Bröll, Alexandra 1996 1.134
Drexel, Kerstin 1996 1.028
Stüttem, Rebecca 1997 1.026
Watzal, Sophia 1997 810
Schi B W12
Schi B W12 W12 22.09.2007
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf
1. 323 Graber, Julia 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.371 Pkt.
43,00 - 4,17 - 11,33
518 - 456 - 397
2. 282 Herrmann, Eva 1995 LG Reischenau-Zusamtal 1.320 Pkt.
42,50 - 3,92 - 11,52
514 - 426 - 380
3. 246 Ellenrieder, Antonia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.278 Pkt.
27,50 - 4,32 - 10,89
368 - 473 - 437
4. 252 Suryatanto, Lea 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.243 Pkt.
31,00 - 3,96 - 11,20
405 - 430 - 408
5. 286 Rolle, Magdalena 1995 LG Reischenau-Zusamtal 1.180 Pkt.
25,00 - 3,89 - 11,09
340 - 422 - 418
6. 247 Kastner, Sophia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.157 Pkt.
24,00 - 3,78 - 11,08
329 - 409 - 419
7. 365 Datta, Samriti 1995 TSV Königsbrunn 1.154 Pkt.
28,00 - 3,86 - 11,72
373 - 418 - 363
8. 249 Klaus, Julia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.094 Pkt.
18,00 - 3,77 - 10,92
253 - 407 - 434
9. 255 Wirth, Lena 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.084 Pkt.
17,50 - 4,04 - 11,33
247 - 440 - 397
10. 291 Stüttem, Larissa 1995 LG Reischenau-Zusamtal 1.048 Pkt.
25,00 - 3,39 - 11,90
340 - 359 - 349
10. 251 Schmidt, Jule 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.048 Pkt.
29,00 - 3,16 - 12,06
384 - 328 - 336
12. 369 Hölze, Sarah-Marie 1995 TSV Königsbrunn 996 Pkt.
26,00 - 3,24 - 12,45
351 - 339 - 306
13. 299 Rehm, Anja 1995 TSV Gersthofen 990 Pkt.
23,00 - 3,04 - 11,75
317 - 312 - 361
14. 259 Heindl, Anna 1995 TSV Schwaben Augsburg 966 Pkt.
22,50 - 3,25 - 12,34
311 - 340 - 315
Schi B W13
Schi B W13 W13 22.09.2007
Schlagball 80g - 75 m Lauf - Weitsprung
1. 288 Saumweber, Melanie 1994 LG Reischenau-Zusamtal 1.531 Pkt.
41,00 - 10,30 - 4,85
501 - 497 - 533
2. 332 Rieger, Sarah 1994 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.402 Pkt.
52,00 - 11,70 - 4,07
593 - 365 - 444
2. 287 Rödig, Elisa 1994 LG Reischenau-Zusamtal 1.402 Pkt.
39,00 - 10,66 - 4,20
483 - 460 - 459
4. 378 Schmitt, Yvonne 1994 TSV Königsbrunn 1.381 Pkt.
35,00 - 10,78 - 4,45
445 - 448 - 488
5. 385 Bernhardt, Julia 1994 TSV Schwabmünchen 1.335 Pkt.
27,00 - 10,40 - 4,43
363 - 486 - 486
6. 281 Egner, Kathrin 1994 LG Reischenau-Zusamtal 1.334 Pkt.
35,00 - 10,60 - 3,90
445 - 466 - 423
7. 388 Frey, Katharina 1994 TSV Schwabmünchen 1.272 Pkt.
31,00 - 10,64 - 3,75
405 - 462 - 405
8. 298 Geyer, Linda 1994 TSV Gersthofen 1.270 Pkt.
30,00 - 11,38 - 4,41
395 - 392 - 483
9. 432 Schmidt, Stefanie 1994 SV Untermeitingen 1.262 Pkt.
33,50 - 10,50 - 3,37
430 - 476 - 356
10. 256 Zott, Angelina 1994 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.256 Pkt.
30,50 - 11,16 - 4,07
400 - 412 - 444
11. 303 Richter, Tanja 1994 TSV Gersthofen 1.142 Pkt.
26,50 - 11,45 - 3,70
357 - 386 - 399
12. 368 Greimel, Kathrin 1994 TSV Königsbrunn 1.096 Pkt.
37,00 - 12,22 - 3,01
464 - 324 - 308
Schi B W 12/13 22.09.2007
Schlagball 80g - 75 m Lauf - Weitsprung
1. LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 6028 Pkt.
Ellenrieder, Antonia 1995 1.278
Zott, Angelina 1994 1.256
Suryatanto, Lea 1995 1.243
Kastner, Sophia 1995 1.157
Klaus, Julia 1995 1.094
Schi A W14
Schi A W14 W14 22.09.2007
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 300 Taryne, Claudia 1993 TSV Gersthofen 1.496 Pkt.
46,50 - 4,71 - 14,24
520 - 517 - 459
2. 389 Greif, Janina 1993 TSV Schwabmünchen 1.455 Pkt.
38,50 - 4,66 - 13,95
461 - 512 - 482
3. 330 Rieger, Anne 1993 SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.431 Pkt.
47,00 - 4,39 - 14,68
523 - 481 - 427
4. 285 Rolle, Carolin 1993 LG Reischenau-Zusamtal 1.294 Pkt.
29,00 - 4,07 - 14,12
382 - 444 - 468
5. 283 Leitenmaier, Annika 1993 LG Reischenau-Zusamtal 1.262 Pkt.
29,50 - 4,09 - 14,64
386 - 446 - 430
6. 379 Stegelmann, Caren 1993 DJK Friedberg 1.129 Pkt.
23,00 - 3,51 - 14,64
325 - 374 - 430
Schi A W15
Schi A W15 W15 22.09.2007
